2024년 후원금수입 및 사용결과보고서
페이지 정보
작성자 이천가정성상담소
작성일25-03-27 09:42
조회434회
댓글0건
첨부파일
-
첨부 2. 2024년 수입 및 사용결과 보고서게시용.xls
(77.5K)
15회 다운로드
DATE : 2025-03-27 09:42:14
관련링크
본문
2024년 후원금수입 및 사용결과보고서(첨부 파일 참고)
수 입 | 지 출 | |||
지정 후원금
| 이월금 | 4,522,841 | 기타운영비 | 1,289,000 |
후원금 | 1,940,000 | |||
예금이자 | 3,933 | |||
소계 | 6,466,774 | 소계 | 1,289,000 | |
비지정 후원금 | 이월금 | 2,933,640 | 제수당 | 968,380 |
후원금 | 2,777,200 | |||
퇴직적립금 | 38,700 | |||
예금이자 | 2,646 | |||
수용비 및 수수료 | 1,144,240 | |||
잡수익 (캐쉬백) | 273 | |||
소계 | 5,713,759 | 소계 | 2,151,320 | |
합 계 | 12,180,533 | 합계 | 3,440,320 | |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
